Sipariş takibinden stok analizine, garson terminalinden detaylı raporlara — tüm operasyonunuz tek platformda.
Küçük kafeden büyük restorana, tüm ölçeklerde çalışan güçlü araçlar.
| Masa | Kapasite | Durum | Tutar |
|---|---|---|---|
| A1 | 4 kişi | Dolu | ₺420 |
| A2 | 2 kişi | Boş | — |
| B1 | 6 kişi | Hazır. | ₺780 |
| B2 | 4 kişi | Dolu | ₺215 |
| C1 | 8 kişi | Rezerve | 19:00 |
Demo hesabıyla sistemi ücretsiz keşfedin.
Kayıt sonrası anında başlayın.